KARI SÍTĚ B500B

 

VÝZTUŽNÉ SVAŘOVANÉ KARI SÍTĚ (vyjma výkresových)

třída jakosti B500B (KR)

index D v kolonce Ø - podélný drát, značí dvojitý drát

Typ sítě Rozteč drátů
[mm]
délka x šířka
[m]
Balení
[ks]
Podélné dráty Příčné dráty Hmotnost
[kg/ks]
Přesahy Výkres
Ø [mm] [ks] Ø [mm] [ks] podél. příč.
KH20B 150 x 150 3,00 x 2,00 50 6 14 6 20 18,20 75,0 25,0 VS3
KH30B 100 x 100 3,00 x 2,00 50 6 20 6 30 26,64 50,0 50,0 VS2
KY49B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 8 20 8 30 47,40 50,0 50,0 VS2
KY49B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 8 20 8 30 47,40 50,0 50,0 VS2
KY50B 150 x 150 3,00 x 2,00 50 8 14 8 20 32,39 75,0 25,0 VS3
KY51B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 8 10 8 15 23,70 100,0 100,0 VS15
KY51B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 8 10 8 15 23,70 100,0 100,0 VS15
KY81B 100 x 100 5,00 x 2,15 25 8 22 8 50 85,91 50,0 25,0 VS4
KY81B 100 x 100 5,00 x 2,15 25 8 22 8 50 85,91 50,0 25,0 VS4
KY85B 100 x 100 6,00 x 2,40 15 8 24 8 60 113,80 50,0 50,0 VS16
KY86B 150 x 150 6,00 x 2,40 25 8 16 8 40 75,84 75,0 75,0 VS5
KZ60B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 10 20 10 30 74,04 50,0 50,0 VS2
KZ60B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 10 20 10 30 74,04 50,0 50,0 VS2
KZ70B 150 x 150 3,00 x 2,00 25 10 14 10 20 50,60 75,0 25,0 VS3
KZ70B 150 x 150 3,00 x 2,00 25 10 14 10 20 50,60 75,0 25,0 VS3
KZ71B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 10 10 10 15 37,02 100,0 100,0 VS15
KZ71B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 10 10 10 15 37,02 100,0 100,0 VS15
KZ100B 100 x 100 6,00 x 2,40 15 10 24 10 60 177,70 50,0 50,0 VS16
KZ100B 100 x 100 6,00 x 2,40 15 10 24 10 60 177,70 50,0 50,0 VS16
D_Q188B 150 x 150 6,00 x 2,30 50 6 16 6 40 41,70 75,0 25,0 VS17
D_Q257B 150 x 150 6,00 x 2,30 50 7 16 7 40 56,80 75,0 25,0 VS17
D_Q335B 150 x 150 6,00 x 2,30 25 8 16 8 40 74,30 75,0 25,0 VS17
D_Q424B 150 x 150 6,00 x 2,30 25 9+7(kraj) 8+8(kraj) 9 40 84,40 75,0 25,0 VS19
D_Q524B 150 x 150 6,00 x 2,30 25 10+7(kraj) 8+8(kraj) 10 40 100,90 75,0 25,0 VS19
D_Q636B 150 x 125 6,00 x 2,35 15 9+7(kraj) 16+8(kraj) 10 48 132,00 62,0 25,0 VS20
D_R188B 150 x 250 6,00 x 2,30 50 6 16 6 24 33,60 125,0 25,0 VS18
D_R257B 150 x 250 6,00 x 2,30 50 7 16 6 24 41,20 125,0 25,0 VS18
D_R335B 150 x 250 6,00 x 2,30 50 8 16 6 24 50,20 125,0 25,0 VS18
D_R424B 150 x 250 6,00 x 2,30 25 9+8(kraj) 12+4(kraj) 8 24 67,20 125,0 25,0 VS21
D_R524B 150 x 250 6,00 x 2,30 25 10+8(kraj) 12+4(kraj) 8 24 75,70 125,0 25,0 VS21
Q335B 150 x 150 5,00 x 2,15 25 8 15 8 33 57,70 100,0 25,0 VS6
  • 49713264
  • CZ49713264
  • Městský soud Praha, odd. C, vl.23218
  • COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
  • pobočka Praha
  • 10596338/6200
  • COBACZPXXX
  • CZ33 6200 0062 1800 1059 6338
  • CZ71 6200 0000 0000 1059 6338

Naši obchodní partneři:

PRO–DOMA, spol. s r.o.

www.pro-doma.cz

KONDOR, s.r.o.

www.kondor.cz

Filinger a.s.

www.filinger.cz