KARI SÍTĚ 

 

VÝZTUŽNÉ SVAŘOVANÉ KARI SÍTĚ (vyjma výkresových)

třída jakosti B500A, B550A a B500B (KR)

index D v kolonce Ø - podélný drát, značí dvojitý drát

Typ sítě Rozteč drátů
[mm]
délka x šířka
[m]
Balení
[ks]
Podélné dráty Příčné dráty Hmotnost
[kg/ks]
Přesahy Výkres
Ø [mm] [ks] Ø [mm] [ks] podél. příč.
AQ42 100 x 100 6,00 x 2,40 50 4,2 24 4,2 60 31,39 50,0 50,0 VS1
AQ50 100 x 100 6,00 x 2,40 50 5 24 5 60 44,35 50,0 50,0 VS1
AQ55 100 x 100 6,00 x 2,40 50 5,5 24 5,5 60 53,86 50,0 50,0 VS1
AQ60 100 x 100 6,00 x 2,40 25 6 24 6 60 63,94 50,0 50,0 VS1
AQ65 100 x 100 6,00 x 2,40 25 6,5 24 6,5 60 74,88 50,0 50,0 VS1
AQ70 100 x 100 6,00 x 2,40 25 7 24 7 60 86,98 50,0 50,0 VS1
AQ76 100 x 100 6,00 x 2,40 25 7,6 24 7,6 60 102,53 50,0 50,0 VS1
AQ82 100 x 100 6,00 x 2,40 25 8,2 24 8,2 60 119,52 50,0 50,0 VS1
KA16 100 x 100 3,00 x 2,00 50 4 20 4 30 11,88 50,0 50,0 VS2
KA17 150 x 150 3,00 x 2,00 50 4 14 4 20 8,12 75,0 25,0 VS3
KD35 100 x 100 3,00 x 2,00 50 5 20 5 30 18,48 50,0 50,0 VS2
KD36 200 x 200 3,00 x 2,00 50 5 10 5 15 9,24 100,0 100,0 VS15
KD37 150 x 150 3,00 x 2,00 50 5 14 5 20 12,63 75,0 25,0 VS3
5K1575 150 x 75 2,15 x 5,00 50 5 15 5 67 33,80 25,0 25,0 -
KH20 150 x 150 3,00 x 2,00 50 6 14 6 20 18,20 75,0 25,0 VS3
KH20B 150 x 150 3,00 x 2,00 50 6 14 6 20 18,20 75,0 25,0 VS3
KH30 100 x 100 3,00 x 2,00 50 6 20 6 30 26,64 50,0 50,0 VS2
KH30B 100 x 100 3,00 x 2,00 50 6 20 6 30 26,64 50,0 50,0 VS2
KH31 200 x 200 3,00 x 2,00 50 6 10 6 15 13,32 100,0 100,0 VS15
KY49 100 x 100 3,00 x 2,00 25 8 20 8 30 47,40 50,0 50,0 VS2
KY49B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 8 20 8 30 47,40 50,0 50,0 VS2
KY49B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 8 20 8 30 47,40 50,0 50,0 VS2
KY50 150 x 150 3,00 x 2,00 50 8 14 8 20 32,39 75,0 25,0 VS3
KY50B 150 x 150 3,00 x 2,00 50 8 14 8 20 32,39 75,0 25,0 VS3
KY51 200 x 200 3,00 x 2,00 50 8 10 8 15 23,70 100,0 100,0 VS15
KY51B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 8 10 8 15 23,70 100,0 100,0 VS15
KY51B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 8 10 8 15 23,70 100,0 100,0 VS15
KY81 100 x 100 5,00 x 2,15 25 8 22 8 50 85,91 50,0 25,0 VS4
KY81B 100 x 100 5,00 x 2,15 25 8 22 8 50 85,91 50,0 25,0 VS4
KY81B 100 x 100 5,00 x 2,15 25 8 22 8 50 85,91 50,0 25,0 VS4
KY85 100 x 100 6,00 x 2,40 15 8 24 8 60 113,80 50,0 50,0 VS16
KY85B 100 x 100 6,00 x 2,40 15 8 24 8 60 113,80 50,0 50,0 VS16
KY86 150 x 150 6,00 x 2,40 25 8 16 8 40 75,84 75,0 75,0 VS5
KY86B 150 x 150 6,00 x 2,40 25 8 16 8 40 75,84 75,0 75,0 VS5
KZ60 100 x 100 3,00 x 2,00 25 10 20 10 30 74,04 50,0 50,0 VS2
KZ60B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 10 20 10 30 74,04 50,0 50,0 VS2
KZ60B 100 x 100 3,00 x 2,00 25 10 20 10 30 74,04 50,0 50,0 VS2
KZ70 150 x 150 3,00 x 2,00 25 10 14 10 20 50,60 75,0 25,0 VS3
KZ70B 150 x 150 3,00 x 2,00 25 10 14 10 20 50,60 75,0 25,0 VS3
KZ70B 150 x 150 3,00 x 2,00 25 10 14 10 20 50,60 75,0 25,0 VS3
KZ71 200 x 200 3,00 x 2,00 50 10 10 10 15 37,02 100,0 100,0 VS15
KZ71B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 10 10 10 15 37,02 100,0 100,0 VS15
KZ71B 200 x 200 3,00 x 2,00 50 10 10 10 15 37,02 100,0 100,0 VS15
KZ100 100 x 100 6,00 x 2,40 15 10 24 10 60 177,70 50,0 50,0 VS16
KZ100B 100 x 100 6,00 x 2,40 15 10 24 10 60 177,70 50,0 50,0 VS16
KZ100B 100 x 100 6,00 x 2,40 15 10 24 10 60 177,70 50,0 50,0 VS16
Q188A 150 x 150 5,00 x 2,15 50 6 15 6 33 32,40 100,0 25,0 VS6
Q257A 150 x 150 5,00 x 2,15 50 7 15 7 33 44,10 100,0 25,0 VS6
Q335A 150 x 150 5,00 x 2,15 25 8 15 8 33 57,70 100,0 25,0 VS6
Q377A 150 x 100 6,00 x 2,15 25 6D+6(kraj) 14+8(kraj) 7 59 67,60 100,0 25,0 VS7
Q513A 150 x 100 6,00 x 2,15 25 7D+7(kraj) 14+8(kraj) 8 59 90,00 100,0 25,0 VS7
D_Q188A 150 x 150 6,00 x 2,30 50 6 16 6 40 41,70 75,0 25,0 VS17
D_Q188B 150 x 150 6,00 x 2,30 50 6 16 6 40 41,70 75,0 25,0 VS17
D_Q257A 150 x 150 6,00 x 2,30 50 7 16 7 40 56,80 75,0 25,0 VS17
D_Q257B 150 x 150 6,00 x 2,30 50 7 16 7 40 56,80 75,0 25,0 VS17
D_Q335A 150 x 150 6,00 x 2,30 25 8 16 8 40 74,30 75,0 25,0 VS17
D_Q335B 150 x 150 6,00 x 2,30 25 8 16 8 40 74,30 75,0 25,0 VS17
D_Q424A 150 x 150 6,00 x 2,30 25 9+7(kraj) 8+8(kraj) 9 40 84,40 75,0 25,0 VS19
D_Q424B 150 x 150 6,00 x 2,30 25 9+7(kraj) 8+8(kraj) 9 40 84,40 75,0 25,0 VS19
B524B 150 x 150 6,00 x 2,45 15 10 13 10 37 104,10 575,0 25,0 VS22
D_Q524A 150 x 150 6,00 x 2,30 25 10+7(kraj) 8+8(kraj) 10 40 100,90 75,0 25,0 VS19
D_Q524B 150 x 150 6,00 x 2,30 25 10+7(kraj) 8+8(kraj) 10 40 100,90 75,0 25,0 VS19
D_Q636A 150 x 125 6,00 x 2,35 15 9+7(kraj) 16+8(kraj) 10 48 132,00 62,0 25,0 VS20
D_Q636B 150 x 125 6,00 x 2,35 15 9+7(kraj) 16+8(kraj) 10 48 132,00 62,0 25,0 VS20
D_R188A 150 x 250 6,00 x 2,30 50 6 16 6 24 33,60 125,0 25,0 VS18
D_R188B 150 x 250 6,00 x 2,30 50 6 16 6 24 33,60 125,0 25,0 VS18
D_R257A 150 x 250 6,00 x 2,30 50 7 16 6 24 41,20 125,0 25,0 VS18
D_R257B 150 x 250 6,00 x 2,30 50 7 16 6 24 41,20 125,0 25,0 VS18
B335B 150 x 150 6,00 x 2,45 15 8 14 8 37 69,00 575,0 25,0 VS22
D_R335A 150 x 250 6,00 x 2,30 50 8 16 6 24 50,20 125,0 25,0 VS18
D_R335B 150 x 250 6,00 x 2,30 50 8 16 6 24 50,20 125,0 25,0 VS18
D_R424A 150 x 250 6,00 x 2,30 25 9+8(kraj) 12+4(kraj) 8 24 67,20 125,0 25,0 VS21
D_R424B 150 x 250 6,00 x 2,30 25 9+8(kraj) 12+4(kraj) 8 24 67,20 125,0 25,0 VS21
D_R524A 150 x 250 6,00 x 2,30 25 10+8(kraj) 12+4(kraj) 8 24 75,70 125,0 25,0 VS21
D_R524B 150 x 250 6,00 x 2,30 25 10+8(kraj) 12+4(kraj) 8 24 75,70 125,0 25,0 VS21
B_188 150 x 150 6,00 x 2,45 25 6 14 6 37 38,80 575,0 475,0 VS22
B_257 150 x 150 6,00 x 2,45 25 7 14 7 37 52,70 575,0 475,0 VS22
B_335 150 x 150 6,00 x 2,45 15 8 14 8 37 69,70 575,0 475,0 VS22
B_424 150 x 150 6,00 x 2,45 15 9 14 9 37 87,20 575,0 475,0 VS22
B_524 150 x 150 6,00 x 2,45 15 10 13 10 37 104,10 575,0 625,0 VS23
B_636 100 x 125 6,00 x 2,45 15 9 20 10 45 127,90 475,0 525,0 VS24
Q131 150 x 150 5,00 x 2,15 50 5 15 5 33 22,50 100,0 25,0 VS12
Q378 150 x 150 6,00 x 2,15 25 8,5+6 kraj 7+8 (kraj) 8,5 39 66,70 150,0 25,0 VS10
Q335B 150 x 150 5,00 x 2,15 25 8 15 8 33 57,70 100,0 25,0 VS6
R188A 150 x 250 5,00 x 2,15 50 6 15 6 20 26,20 125,0 25,0 VS8
R257A 150 x 250 5,00 x 2,15 50 7 15 6 20 32,20 125,0 25,0 VS8
R335A 150 x 250 5,00 x 2,15 50 8 15 6 20 39,20 125,0 25,0 VS8
R377A 150 x 250 6,00 x 2,15 50 6D+6(kraj) 22+4(kraj) 6 24 46,10 125,0 25,0 VS9
R513A 150 x 250 6,00 x 2,15 25 7D+7(kraj) 22+4(kraj) 6 24 58,60 125,0 25,0 VS9
4K1575 150 x 75 5,00 x 2,15 50 4 15 4 67 21,90 25,0 25,0 -
  • 49713264
  • CZ49713264
  • Městský soud Praha, odd. C, vl.23218
  • COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
  • pobočka Praha
  • 10596338/6200
  • COBACZPXXX
  • CZ33 6200 0062 1800 1059 6338
  • CZ71 6200 0000 0000 1059 6338

Naši obchodní partneři:

PRO–DOMA, spol. s r.o.

www.pro-doma.cz

KONDOR, s.r.o.

www.kondor.cz

Filinger a.s.

www.filinger.cz